Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

622
3692
Wrong Answer
58

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資。 0 / 0
2 2~20 $nm \le 16$ 0 / 7
3 21~99 $n = 2$ 或 $m = 2$ 0 / 35
4 100~186 $n \ge 12$ 且 $m \ge 12$ 47 / 47
5 187~222 無額外限制。 11 / 11

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0002.6 6212 3516 Wrong Answer 0
1 1 0002.7 6212 3568 Accepted 100
2 2 0002.6 6212 3496 Wrong Answer 0
3 2 0002.6 6212 3568 Wrong Answer 0
4 2 0002.6 6212 3516 Wrong Answer 0
5 2 0002.6 6212 3628 Wrong Answer 0
6 2 0002.6 6212 3532 Wrong Answer 0
7 2 0002.7 6212 3532 Wrong Answer 0
8 2 0002.7 6212 3564 Wrong Answer 0
9 2 0003.0 6212 3564 Wrong Answer 0
10 2 0002.6 6212 3464 Wrong Answer 0
11 2 0002.6 6212 3508 Accepted 100
12 2 0002.6 6212 3364 Accepted 100
13 2 0002.7 6212 3524 Wrong Answer 0
14 2 0002.7 6212 3500 Accepted 100
15 2 0002.6 6212 3460 Wrong Answer 0
16 2 0002.5 6212 3516 Wrong Answer 0
17 2 0002.6 6212 3564 Accepted 100
18 2 0002.5 6212 3368 Wrong Answer 0
19 2 0002.6 6212 3524 Wrong Answer 0
20 2 0002.7 6212 3476 Wrong Answer 0
21 3 0003.0 6212 3636 Wrong Answer 0
22 3 0003.2 6212 3432 Wrong Answer 0
23 3 0003.3 6212 3432 Wrong Answer 0
24 3 0003.0 6212 3636 Wrong Answer 0
25 3 0003.0 6212 3692 Wrong Answer 0
26 3 0003.1 6212 3592 Wrong Answer 0
27 3 0003.0 6212 3592 Wrong Answer 0
28 3 0002.9 6212 3432 Wrong Answer 0
29 3 0003.0 6212 3516 Wrong Answer 0
30 3 0003.0 6212 3428 Wrong Answer 0
31 3 0003.1 6212 3640 Wrong Answer 0
32 3 0002.9 6212 3596 Wrong Answer 0
33 3 0003.0 6212 3640 Wrong Answer 0
34 3 0003.0 6212 3472 Wrong Answer 0
35 3 0003.0 6212 3592 Wrong Answer 0
36 3 0003.0 6212 3524 Wrong Answer 0
37 3 0003.0 6212 3636 Wrong Answer 0
38 3 0002.9 6212 3640 Wrong Answer 0
39 3 0002.9 6212 3644 Wrong Answer 0
40 3 0002.9 6212 3432 Wrong Answer 0
41 3 0003.0 6212 3632 Wrong Answer 0
42 3 0003.1 6212 3592 Wrong Answer 0
43 3 0002.7 6212 3464 Wrong Answer 0
44 3 0002.6 6212 3580 Wrong Answer 0
45 3 0002.7 6212 3484 Wrong Answer 0
46 3 0002.8 6212 3548 Wrong Answer 0
47 3 0002.8 6212 3548 Wrong Answer 0
48 3 0002.7 6212 3460 Wrong Answer 0
49 3 0002.8 6212 3576 Wrong Answer 0
50 3 0002.8 6212 3496 Wrong Answer 0
51 3 0002.6 6212 3536 Wrong Answer 0
52 3 0002.6 6212 3376 Wrong Answer 0
53 3 0002.9 6212 3576 Wrong Answer 0
54 3 0002.8 6212 3592 Wrong Answer 0
55 3 0003.0 6212 3684 Wrong Answer 0
56 3 0002.9 6212 3588 Wrong Answer 0
57 3 0002.8 6212 3580 Wrong Answer 0
58 3 0002.7 6212 3472 Wrong Answer 0
59 3 0002.8 6212 3532 Wrong Answer 0
60 3 0002.8 6212 3516 Wrong Answer 0
61 3 0002.7 6212 3664 Wrong Answer 0
62 3 0002.9 6212 3596 Wrong Answer 0
63 3 0002.6 6212 3564 Wrong Answer 0
64 3 0002.7 6212 3400 Wrong Answer 0
65 3 0002.9 6212 3604 Wrong Answer 0
66 3 0002.9 6212 3568 Wrong Answer 0
67 3 0002.8 6212 3432 Wrong Answer 0
68 3 0003.0 6212 3576 Wrong Answer 0
69 3 0002.9 6212 3512 Wrong Answer 0
70 3 0002.8 6212 3588 Wrong Answer 0
71 3 0002.9 6212 3584 Wrong Answer 0
72 3 0002.8 6212 3584 Wrong Answer 0
73 3 0002.5 6212 3564 Wrong Answer 0
74 3 0002.5 6212 3532 Wrong Answer 0
75 3 0002.5 6212 3568 Wrong Answer 0
76 3 0002.4 6212 3480 Wrong Answer 0
77 3 0002.5 6212 3448 Wrong Answer 0
78 3 0002.4 6212 3564 Wrong Answer 0
79 3 0002.5 6212 3532 Wrong Answer 0
80 3 0002.8 6212 3528 Wrong Answer 0
81 3 0002.5 6212 3524 Wrong Answer 0
82 3 0002.4 6212 3564 Wrong Answer 0
83 3 0002.5 6212 3520 Wrong Answer 0
84 3 0002.7 6212 3460 Wrong Answer 0
85 3 0002.5 6212 3572 Wrong Answer 0
86 3 0002.4 6212 3444 Wrong Answer 0
87 3 0002.8 6212 3564 Wrong Answer 0
88 3 0002.7 6212 3508 Wrong Answer 0
89 3 0002.8 6212 3576 Wrong Answer 0
90 3 0002.8 6212 3576 Wrong Answer 0
91 3 0002.7 6212 3528 Wrong Answer 0
92 3 0002.7 6212 3532 Wrong Answer 0
93 3 0002.6 6212 3444 Wrong Answer 0
94 3 0003.9 6212 3496 Wrong Answer 0
95 3 0002.5 6212 3504 Wrong Answer 0
96 3 0002.5 6212 3564 Wrong Answer 0
97 3 0002.6 6212 3532 Wrong Answer 0
98 3 0002.6 6212 3536 Wrong Answer 0
99 3 0003.2 6212 3632 Wrong Answer 0
100 4 0003.3 6212 3628 Accepted 100
101 4 0002.9 6212 3632 Accepted 100
102 4 0002.9 6212 3692 Accepted 100
103 4 0003.0 6212 3436 Accepted 100
104 4 0002.9 6212 3436 Accepted 100
105 4 0002.9 6212 3512 Accepted 100
106 4 0002.9 6212 3600 Accepted 100
107 4 0002.8 6212 3508 Accepted 100
108 4 0002.8 6212 3640 Accepted 100
109 4 0003.0 6212 3596 Accepted 100
110 4 0002.8 6212 3600 Accepted 100
111 4 0002.9 6212 3512 Accepted 100
112 4 0002.9 6212 3572 Accepted 100
113 4 0002.9 6212 3544 Accepted 100
114 4 0003.0 6212 3632 Accepted 100
115 4 0002.9 6212 3584 Accepted 100
116 4 0003.0 6212 3564 Accepted 100
117 4 0002.9 6212 3432 Accepted 100
118 4 0002.9 6212 3624 Accepted 100
119 4 0002.9 6212 3596 Accepted 100
120 4 0002.9 6212 3692 Accepted 100
121 4 0002.8 6212 3580 Accepted 100
122 4 0003.0 6212 3596 Accepted 100
123 4 0002.8 6212 3576 Accepted 100
124 4 0003.8 6212 3596 Accepted 100
125 4 0002.8 6212 3644 Accepted 100
126 4 0002.9 6212 3564 Accepted 100
127 4 0004.0 6212 3688 Accepted 100
128 4 0003.1 6212 3692 Accepted 100
129 4 0002.8 6212 3592 Accepted 100
130 4 0002.9 6212 3640 Accepted 100
131 4 0002.9 6212 3596 Accepted 100
132 4 0002.9 6212 3512 Accepted 100
133 4 0003.7 6212 3592 Accepted 100
134 4 0003.0 6212 3640 Accepted 100
135 4 0003.1 6212 3636 Accepted 100
136 4 0002.9 6212 3600 Accepted 100
137 4 0002.8 6212 3436 Accepted 100
138 4 0002.8 6212 3576 Accepted 100
139 4 0002.5 6212 3544 Accepted 100
140 4 0003.0 6212 3640 Accepted 100
141 4 0003.2 6212 3632 Accepted 100
142 4 0002.7 6212 3532 Accepted 100
143 4 0002.8 6212 3432 Accepted 100
144 4 0002.9 6212 3628 Accepted 100
145 4 0002.9 6212 3596 Accepted 100
146 4 0002.8 6212 3692 Accepted 100
147 4 0003.0 6212 3632 Accepted 100
148 4 0003.0 6212 3624 Accepted 100
149 4 0002.9 6212 3568 Accepted 100
150 4 0003.1 6212 3556 Accepted 100
151 4 0002.5 6212 3516 Accepted 100
152 4 0002.6 6212 3640 Accepted 100
153 4 0002.5 6212 3508 Accepted 100
154 4 0002.6 6212 3536 Accepted 100
155 4 0002.5 6212 3636 Accepted 100
156 4 0002.5 6212 3524 Accepted 100
157 4 0002.5 6212 3476 Accepted 100
158 4 0002.5 6212 3456 Accepted 100
159 4 0002.6 6212 3544 Accepted 100
160 4 0002.6 6212 3536 Accepted 100
161 4 0002.5 6212 3520 Accepted 100
162 4 0002.6 6212 3576 Accepted 100
163 4 0002.6 6212 3520 Accepted 100
164 4 0002.5 6212 3504 Accepted 100
165 4 0002.6 6212 3376 Accepted 100
166 4 0002.5 6212 3524 Accepted 100
167 4 0002.5 6212 3504 Accepted 100
168 4 0002.6 6212 3584 Accepted 100
169 4 0002.6 6212 3516 Accepted 100
170 4 0002.8 6212 3540 Accepted 100
171 4 0002.5 6212 3576 Accepted 100
172 4 0002.7 6212 3528 Accepted 100
173 4 0002.5 6212 3472 Accepted 100
174 4 0002.7 6212 3536 Accepted 100
175 4 0002.5 6212 3528 Accepted 100
176 4 0002.6 6212 3536 Accepted 100
177 4 0002.5 6212 3580 Accepted 100
178 4 0002.5 6212 3520 Accepted 100
179 4 0002.5 6212 3536 Accepted 100
180 4 0002.5 6212 3512 Accepted 100
181 4 0002.5 6212 3572 Accepted 100
182 4 0002.5 6212 3528 Accepted 100
183 4 0002.4 6212 3536 Accepted 100
184 4 0002.5 6212 3540 Accepted 100
185 4 0002.5 6212 3544 Accepted 100
186 4 0002.5 6212 3516 Accepted 100
187 5 0003.5 6212 3436 Accepted 100
188 5 0004.3 6212 3392 Accepted 100
189 5 0003.0 6212 3588 Accepted 100
190 5 0003.1 6212 3572 Accepted 100
191 5 0002.9 6212 3596 Accepted 100
192 5 0002.7 6212 3584 Accepted 100
193 5 0003.0 6212 3592 Accepted 100
194 5 0002.9 6212 3436 Accepted 100
195 5 0002.9 6212 3600 Accepted 100
196 5 0002.6 6212 3516 Accepted 100
197 5 0002.6 6212 3504 Accepted 100
198 5 0002.6 6212 3564 Accepted 100
199 5 0002.5 6212 3532 Accepted 100
200 5 0002.5 6212 3532 Accepted 100
201 5 0002.5 6212 3404 Accepted 100
202 5 0003.7 6212 3448 Accepted 100
203 5 0002.6 6212 3564 Accepted 100
204 5 0002.6 6212 3512 Accepted 100
205 5 0002.6 6212 3520 Accepted 100
206 5 0002.6 6212 3632 Accepted 100
207 5 0002.6 6212 3532 Accepted 100
208 5 0002.6 6212 3624 Accepted 100
209 5 0002.7 6212 3464 Accepted 100
210 5 0002.6 6212 3516 Accepted 100
211 5 0002.9 6212 3560 Accepted 100
212 5 0002.9 6212 3552 Accepted 100
213 5 0003.1 6212 3480 Accepted 100
214 5 0002.6 6212 3608 Accepted 100
215 5 0002.8 6212 3596 Accepted 100
216 5 0002.8 6212 3564 Accepted 100
217 5 0002.6 6212 3584 Accepted 100
218 5 0002.7 6212 3468 Accepted 100
219 5 0003.2 6212 3528 Accepted 100
220 5 0002.9 6212 3532 Accepted 100
221 5 0003.6 6212 3548 Accepted 100
222 5 0002.8 6212 3556 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
1.63 KB
Back to Top