Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

7949
34812
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~6 $N,Q \leq 20$ 0 / 10
2 7~13 對於每個城市最多只有兩條道路連接該城市和其他城市 0 / 21
3 14~20 $N,Q \leq 300$ 0 / 10
4 21~27 $N,Q \leq 2000$ 0 / 16
5 28~34 無其他限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0021.5 21824 19080 Wrong Answer 0
1 1 0021.5 21824 19248 Wrong Answer 0
2 1 0021.0 21824 19212 Wrong Answer 0
3 1 0020.2 21824 19252 Wrong Answer 0
4 1 0020.7 21824 19208 Wrong Answer 0
5 1 0021.0 21824 19084 Accepted 100
6 1 0020.9 21824 19184 Wrong Answer 0
7 2 0330.5 28596 26124 Wrong Answer 0
8 2 0391.4 30280 27856 Wrong Answer 0
9 2 0472.4 36812 34360 Wrong Answer 0
10 2 0376.5 32584 30148 Wrong Answer 0
11 2 0406.8 31264 28760 Wrong Answer 0
12 2 0428.3 31892 29456 Wrong Answer 0
13 2 0384.6 37176 34812 Wrong Answer 0
14 3 0021.3 21824 19268 Wrong Answer 0
15 3 0021.3 21824 19220 Wrong Answer 0
16 3 0021.5 21824 19264 Wrong Answer 0
17 3 0021.5 21824 19052 Wrong Answer 0
18 3 0021.4 21824 19208 Wrong Answer 0
19 3 0021.7 21824 19228 Wrong Answer 0
20 3 0021.3 21824 19100 Wrong Answer 0
21 4 0025.0 21824 19156 Wrong Answer 0
22 4 0024.2 21824 19276 Wrong Answer 0
23 4 0023.8 21824 19292 Wrong Answer 0
24 4 0024.7 21824 19308 Wrong Answer 0
25 4 0024.3 21824 19144 Wrong Answer 0
26 4 0023.9 21824 19252 Wrong Answer 0
27 4 0022.0 21824 19380 Wrong Answer 0
28 5 0801.9 28952 26236 Wrong Answer 0
29 5 0582.2 27368 24808 Wrong Answer 0
30 5 0779.4 27896 25256 Wrong Answer 0
31 5 0503.7 25916 23404 Wrong Answer 0
32 5 0923.3 28820 26212 Wrong Answer 0
33 5 0702.9 28820 26196 Wrong Answer 0
34 5 0400.9 32736 30320 Wrong Answer 0
Submitter:
pcc
Compiler:
c++17
Code Length:
3.11 KB
Back to Top