Back to Submissions List View Old Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

1027
27032
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資。 0 / 0
2 3~18 $n \le 9$ 且 $w_i \le 100$。 0 / 5
3 19~31 $n \le 18$ 且 $w_i \le 100$。 0 / 23
4 32~41 $n \le 100$ 且 $w_i \le 100$。 0 / 57
5 42~47 無額外限制。 0 / 15

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0013.6 18700 12832 Wrong Answer 0
1 1 0013.8 18700 12968 Wrong Answer 0
2 1 0013.6 18700 12836 Accepted 100
3 2 0013.9 18700 12832 Wrong Answer 0
4 2 0013.7 18700 12836 Wrong Answer 0
5 2 0013.8 18700 12948 Wrong Answer 0
6 2 0013.2 18700 12928 Wrong Answer 0
7 2 0013.7 18700 13004 Wrong Answer 0
8 2 0013.8 18700 12956 Wrong Answer 0
9 2 0013.7 18700 12944 Accepted 100
10 2 0013.7 18700 12936 Wrong Answer 0
11 2 0013.7 18700 12968 Accepted 100
12 2 0013.6 18700 12928 Accepted 100
13 2 0013.7 18700 12956 Wrong Answer 0
14 2 0013.6 18700 12940 Wrong Answer 0
15 2 0013.7 18700 13000 Wrong Answer 0
16 2 0013.6 18700 12944 Wrong Answer 0
17 2 0013.5 18700 12944 Wrong Answer 0
18 2 0013.8 18700 12944 Wrong Answer 0
19 3 0013.6 18700 13008 Wrong Answer 0
20 3 0013.5 18700 12968 Wrong Answer 0
21 3 0013.4 18700 12964 Wrong Answer 0
22 3 0013.6 18700 12960 Wrong Answer 0
23 3 0013.7 18700 13004 Wrong Answer 0
24 3 0013.7 18700 12960 Wrong Answer 0
25 3 0013.6 18700 12964 Wrong Answer 0
26 3 0013.7 18700 12928 Wrong Answer 0
27 3 0013.6 18700 12964 Wrong Answer 0
28 3 0013.7 18700 13008 Wrong Answer 0
29 3 0013.7 18700 12968 Wrong Answer 0
30 3 0013.7 18700 12968 Wrong Answer 0
31 3 0013.7 18700 12836 Accepted 100
32 4 0013.8 18700 12976 Wrong Answer 0
33 4 0013.8 18700 12944 Wrong Answer 0
34 4 0013.7 18700 12948 Wrong Answer 0
35 4 0013.8 18700 12844 Wrong Answer 0
36 4 0013.7 18700 12972 Wrong Answer 0
37 4 0013.7 18700 12944 Wrong Answer 0
38 4 0013.9 18700 12976 Wrong Answer 0
39 4 0013.5 18700 12956 Wrong Answer 0
40 4 0013.8 18700 12852 Accepted 100
41 4 0013.7 18700 12976 Wrong Answer 0
42 5 0038.5 21736 16460 Wrong Answer 0
43 5 0058.8 24904 19972 Wrong Answer 0
44 5 0084.6 28072 23396 Wrong Answer 0
45 5 0113.1 31108 27032 Wrong Answer 0
46 5 0100.0 31108 27012 Wrong Answer 0
47 5 0057.2 24904 20748 Accepted 100
Submitter:
pp
Compiler:
c++14
Code Length:
2.36 KB
Back to Top