Back to Submissions List View New Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

848
10288
Memory Limit Exceeded
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~9 $n\leq 500$ 0 / 16
2 10~19 對於所有的 $i=1,2\dots,n-1$,皆有 $p_i=1$。 0 / 31
3 20~29 對於所有的 $i=1,2,\dots,n-1$,皆有 $u_i=i, v_i=i+1$。 0 / 37
4 0~44 無額外限制。 0 / 16

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 4 0000.0 3112 Memory Limit Exceeded 0
1 1 4 0000.0 3056 Memory Limit Exceeded 0
2 1 4 0000.0 3220 Memory Limit Exceeded 0
3 1 4 0000.0 3152 Memory Limit Exceeded 0
4 1 4 0000.0 3140 Memory Limit Exceeded 0
5 1 4 0000.0 3076 Memory Limit Exceeded 0
6 1 4 0000.0 3132 Memory Limit Exceeded 0
7 1 4 0000.0 3156 Memory Limit Exceeded 0
8 1 4 0000.0 3168 Memory Limit Exceeded 0
9 1 4 0000.0 2972 Memory Limit Exceeded 0
10 2 4 0028.0 8648 Memory Limit Exceeded 0
11 2 4 0028.0 9900 Memory Limit Exceeded 0
12 2 4 0032.0 10188 Memory Limit Exceeded 0
13 2 4 0016.0 6644 Memory Limit Exceeded 0
14 2 4 0016.0 6296 Memory Limit Exceeded 0
15 2 4 0020.0 7040 Memory Limit Exceeded 0
16 2 4 0028.0 9364 Memory Limit Exceeded 0
17 2 4 0020.0 7328 Memory Limit Exceeded 0
18 2 4 0024.0 8492 Memory Limit Exceeded 0
19 2 4 0024.0 8824 Memory Limit Exceeded 0
20 3 4 0020.0 7732 Memory Limit Exceeded 0
21 3 4 0016.0 6300 Memory Limit Exceeded 0
22 3 4 0032.0 9940 Memory Limit Exceeded 0
23 3 4 0028.0 9320 Memory Limit Exceeded 0
24 3 4 0028.0 9044 Memory Limit Exceeded 0
25 3 4 0012.0 5816 Memory Limit Exceeded 0
26 3 4 0024.0 8068 Memory Limit Exceeded 0
27 3 4 0024.0 8156 Memory Limit Exceeded 0
28 3 4 0032.0 9940 Memory Limit Exceeded 0
29 3 4 0024.0 8272 Memory Limit Exceeded 0
30 4 0020.0 7016 Memory Limit Exceeded 0
31 4 0032.0 10288 Memory Limit Exceeded 0
32 4 0028.0 9496 Memory Limit Exceeded 0
33 4 0020.0 6808 Memory Limit Exceeded 0
34 4 0028.0 9024 Memory Limit Exceeded 0
35 4 0020.0 7312 Memory Limit Exceeded 0
36 4 0036.0 10076 Memory Limit Exceeded 0
37 4 0032.0 9896 Memory Limit Exceeded 0
38 4 0028.0 9220 Memory Limit Exceeded 0
39 4 0024.0 7640 Memory Limit Exceeded 0
40 4 0024.0 8524 Memory Limit Exceeded 0
41 4 0024.0 8808 Memory Limit Exceeded 0
42 4 0016.0 6948 Memory Limit Exceeded 0
43 4 0020.0 7500 Memory Limit Exceeded 0
44 4 0020.0 7544 Memory Limit Exceeded 0
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
3.22 KB
Back to Top