Back to Submissions List View Old Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

9016
49748
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~6 $N,Q \leq 20$ 0 / 10
2 7~13 對於每個城市最多只有兩條道路連接該城市和其他城市 0 / 21
3 14~20 $N,Q \leq 300$ 0 / 10
4 21~27 $N,Q \leq 2000$ 0 / 16
5 28~34 無其他限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0021.4 31200 20776 Wrong Answer 0
1 1 0021.6 31200 20832 Wrong Answer 0
2 1 0021.8 31200 20836 Wrong Answer 0
3 1 0021.6 31200 20772 Wrong Answer 0
4 1 0022.0 31200 20840 Wrong Answer 0
5 1 0021.0 31200 20668 Wrong Answer 0
6 1 0021.5 31200 20792 Wrong Answer 0
7 2 0342.3 40992 34940 Wrong Answer 0
8 2 0421.3 43320 37412 Wrong Answer 0
9 2 0523.4 52436 49748 Wrong Answer 0
10 2 0438.9 46468 41240 Wrong Answer 0
11 2 0445.9 44688 39348 Wrong Answer 0
12 2 0459.8 45764 41020 Wrong Answer 0
13 2 0449.8 52668 49144 Wrong Answer 0
14 3 0024.1 31200 20780 Wrong Answer 0
15 3 0021.5 31200 20920 Wrong Answer 0
16 3 0022.3 31200 20828 Wrong Answer 0
17 3 0021.8 31200 20856 Wrong Answer 0
18 3 0022.4 31200 20788 Wrong Answer 0
19 3 0022.2 31200 20872 Wrong Answer 0
20 3 0021.9 31200 20876 Wrong Answer 0
21 4 0025.3 31332 20932 Wrong Answer 0
22 4 0024.9 31200 20944 Wrong Answer 0
23 4 0026.7 31200 20868 Wrong Answer 0
24 4 0026.0 31200 20788 Wrong Answer 0
25 4 0024.7 31200 20940 Wrong Answer 0
26 4 0024.8 31200 20952 Wrong Answer 0
27 4 0023.7 31200 21000 Wrong Answer 0
28 5 0933.0 40968 38124 Wrong Answer 0
29 5 0686.2 38856 34376 Wrong Answer 0
30 5 0895.9 39516 35520 Wrong Answer 0
31 5 0594.4 36744 30692 Wrong Answer 0
32 5 1081.9 40836 37844 Wrong Answer 0
33 5 0832.0 40704 37652 Wrong Answer 0
34 5 0427.3 47120 43416 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
2.82 KB
Back to Top