Back to Submissions List View Old Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

36746
74564
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~26 $n \leq 5000$ 13 / 13
2 27~34 $n \le 3 \cdot 10^ 5$, 對於所有的圓 $y_i=0$ 30 / 30
3 35~44 $n \le 3 \cdot 10^ 5$, 每個圓最多和一個其他圓有交集。 23 / 23
4 45~50 $n \le 3 \cdot 10^ 5$, 所有的圓半徑相同。 12 / 12
5 51~74 $n \le 10^ 5$ 7 / 7
6 75~116 $n \le 3 \cdot 10^ 5$ 15 / 15

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0002.4 15864 2832 Accepted 100
1 1 0002.4 15864 2736 Accepted 100
2 1 0002.5 15864 2828 Accepted 100
3 1 0002.4 15864 2732 Accepted 100
4 1 0002.4 15864 2752 Accepted 100
5 1 0002.4 15864 2788 Accepted 100
6 1 0002.4 15864 2796 Accepted 100
7 1 0002.4 15864 2788 Accepted 100
8 1 0002.5 15864 2840 Accepted 100
9 1 0002.4 15864 2784 Accepted 100
10 1 0002.5 15864 2932 Accepted 100
11 1 0002.6 15864 3016 Accepted 100
12 1 0002.6 15864 2920 Accepted 100
13 1 0002.7 15864 2776 Accepted 100
14 1 0002.5 15864 2940 Accepted 100
15 1 0002.6 15864 2928 Accepted 100
16 1 0002.7 15864 2908 Accepted 100
17 1 0002.8 16000 2912 Accepted 100
18 1 0002.7 15864 2848 Accepted 100
19 1 0004.3 16180 3284 Accepted 100
20 1 0004.3 16180 3280 Accepted 100
21 1 0004.3 16180 3280 Accepted 100
22 1 0007.3 16520 3748 Accepted 100
23 1 0006.3 16372 3584 Accepted 100
24 1 0007.8 16536 3572 Accepted 100
25 1 0009.6 17004 3800 Accepted 100
26 1 0007.9 16536 3560 Accepted 100
27 2 0128.3 39352 30416 Accepted 100
28 2 0137.7 40720 31904 Accepted 100
29 2 0133.1 44820 32624 Accepted 100
30 2 0133.3 39352 30476 Accepted 100
31 2 0198.0 39356 33384 Accepted 100
32 2 0385.0 42288 38256 Accepted 100
33 2 0226.3 39352 33776 Accepted 100
34 2 0266.2 47548 37256 Accepted 100
35 3 0002.5 15864 2740 Accepted 100
36 3 0116.6 23756 12780 Accepted 100
37 3 0460.4 44820 37072 Accepted 100
38 3 0469.9 44816 36924 Accepted 100
39 3 0388.7 44640 36116 Accepted 100
40 3 0161.6 29168 19740 Accepted 100
41 3 0078.8 23332 11300 Accepted 100
42 3 0019.0 17772 4880 Accepted 100
43 3 0455.5 45500 36020 Accepted 100
44 3 0350.0 39364 33996 Accepted 100
45 4 0474.0 40724 35292 Accepted 100
46 4 1120.8 88636 74564 Accepted 100
47 4 0214.9 39356 31228 Accepted 100
48 4 0775.3 69832 58496 Accepted 100
49 4 0864.5 83204 66764 Accepted 100
50 4 0186.4 44820 35780 Accepted 100
51 5 0006.2 16560 3552 Accepted 100
52 5 0006.2 16560 3544 Accepted 100
53 5 0006.2 16560 3684 Accepted 100
54 5 0011.4 16912 4160 Accepted 100
55 5 0013.8 17316 4332 Accepted 100
56 5 0013.3 17292 4184 Accepted 100
57 5 0045.3 21368 10200 Accepted 100
58 5 0045.9 21368 10172 Accepted 100
59 5 0050.1 23756 12132 Accepted 100
60 5 0139.1 27360 16124 Accepted 100
61 5 0135.3 26588 15760 Accepted 100
62 5 0127.1 24288 13848 Accepted 100
63 5 0163.8 25456 14856 Accepted 100
64 5 0171.5 25968 14972 Accepted 100
65 5 0172.6 25456 14704 Accepted 100
66 5 0061.1 23756 12760 Accepted 100
67 5 0186.7 34044 22292 Accepted 100
68 5 0188.5 34052 22296 Accepted 100
69 5 0183.5 34012 22292 Accepted 100
70 5 0186.2 34052 22200 Accepted 100
71 5 0184.1 34048 22336 Accepted 100
72 5 0187.0 34048 22152 Accepted 100
73 5 0194.9 34048 22188 Accepted 100
74 5 0185.9 34048 22300 Accepted 100
75 6 0174.3 40724 30732 Accepted 100
76 6 0185.8 42080 31852 Accepted 100
77 6 0157.9 35264 26036 Accepted 100
78 6 0157.3 35264 26196 Accepted 100
79 6 0216.0 39356 32228 Accepted 100
80 6 0159.0 35264 26060 Accepted 100
81 6 0474.8 40720 35264 Accepted 100
82 6 0512.1 42152 36592 Accepted 100
83 6 0502.3 47548 37904 Accepted 100
84 6 0451.2 47548 37572 Accepted 100
85 6 0475.5 40720 34404 Accepted 100
86 6 0512.1 42124 36836 Accepted 100
87 6 0411.0 40720 33408 Accepted 100
88 6 1262.9 51640 44572 Accepted 100
89 6 1307.2 51640 44436 Accepted 100
90 6 1295.1 51640 44392 Accepted 100
91 6 1162.4 51640 44540 Accepted 100
92 6 1272.9 51640 44404 Accepted 100
93 6 0939.6 75132 58852 Accepted 100
94 6 0240.3 35264 27536 Accepted 100
95 6 0938.3 82856 66536 Accepted 100
96 6 0824.3 75164 58488 Accepted 100
97 6 0392.7 39356 32968 Accepted 100
98 6 0420.7 45184 39292 Accepted 100
99 6 0953.8 82648 68312 Accepted 100
100 6 1129.1 82224 64628 Accepted 100
101 6 0428.3 39356 35000 Accepted 100
102 6 0796.2 74296 58456 Accepted 100
103 6 0371.9 47548 34680 Accepted 100
104 6 0989.3 88700 68704 Accepted 100
105 6 0247.8 40712 34812 Accepted 100
106 6 0622.9 58408 51796 Accepted 100
107 6 0618.9 58360 51964 Accepted 100
108 6 0619.9 58592 50652 Accepted 100
109 6 0606.9 58472 52200 Accepted 100
110 6 0621.4 58500 52052 Accepted 100
111 6 0600.4 58420 51892 Accepted 100
112 6 0625.3 58436 51940 Accepted 100
113 6 0609.8 58796 50780 Accepted 100
114 6 0619.4 58756 50480 Accepted 100
115 6 0610.3 58680 52228 Accepted 100
116 6 0717.0 70916 61500 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
2.64 KB
Back to Top